近年来,世界经济一体化迅速发展。中国作为世界上人口最多的国家,与世界各国的合作交流日益紧密,在世界经济体系中扮演着重要角色。当前由于经济水平的提升、生活品质的提高,国人对于出国旅游、留学或商务活动的需求日益旺盛。但普通大众在出国时首先就面临着出入境签证难、机票及酒店预定难等,这些都是因为出入境管理严格,世界各国要求不同,人民又缺少行业知识与经验所致。为了方便雇员,我司与一大型国际旅行社合作开展以下业务:
我司与一大型国际旅行社合作,可以代办世界100多个国家的旅游、商务签证;包括其他机构无法办理的非常规国家的签证业务。同时为促进新业务的发展,公司目前对签证费用采取市价九折优惠。
我们与各国航空公司均有合作,能够为广大雇员订购优惠的国际机票。同时我们的酒店储备覆盖100多个国家和地区,保证以优惠价格满足不同客户需求。(价格会根据出行时间调整)
我司的合作单位经过多年经营,对组织境外游有丰富经验,能够做到100%透明,并且为游客提供各种保险措施,保障了出行的安全。
同时制定了丰富多彩的热门旅游路线,如新马泰、马尔代夫、韩国、日本、迪拜、欧美等,确保质优价良。
我司针对高端客户群提供私人定制境外游项目,该项目没有成团人数限制,打破了常规出行线路,根据客户的需求和喜好制定境外深度游和广度游线路。让客户真正体会到旅游的乐趣和本质,想您所想,愿您所愿。
联系方式:
米乐m6在线登录网址
Guangdong Friendship Service For International Enterprises Co,Ltd
广州市先烈中路76号中侨大厦8楼
Floor8,Chung Kiu Building 76 Xian Lie Road Central,Guangzhou
杨秀琦
Tel:(8620)87320248
Fax:(8620)87321107
Email:luckyyang@gd-fesco.com
备注:(附代办签证各国名单及费用)
各 国 签 证 报 价 2013-11-26
国 家 | 签证类型 | 原价 | 促销价 | 国家 | 签证类型 | 原价 | 促销价 | |
欧
洲 | 法 国 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 | 波 兰 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 |
意大利 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 | 奥地利 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 | |
德 国 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 | 西班牙 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 | |
英 国 | 旅游/商务/探亲 | 1500 | 1350 | 葡萄牙 | 旅游/商务/探亲 | 1500 | 1350 | |
加急(有条件) | 2100 | 1890 | 瑞 典 | 商务 | 1400 | 1260 | ||
瑞 士 | 旅游/商务/探亲 |
1400 | 1260 | 罗马尼亚 | 商务(北京面试) | 1800 | 1620 | |
比利时 | 旅游/商务/探亲 | 1400 | 1260 | 俄罗斯 | 15天单次 | 1300 | 1170 | |
荷 兰 | 商务/探亲/探亲 | 1400 | 1260 | 30天单次 | 1500 | 1350 | ||
芬 兰 | 商务/探亲/探亲 | 1500 | 1350 | 丹 麦 | 商务/旅游/探亲 | 1400 | 1260 | |
希 腊 | 旅游/商务 | 1400 | 1260 | 挪 威 | 商务 | 1300 | 1170 | |
美 洲 澳 洲 | 美 国 | 旅游/商务/探亲/过境 | 1600 | 1440 | 白俄罗斯 | 商务 | 2100 | 1890 |
加拿大 | 半年1次入境 | 1500 | 1350 | 智 利 | 旅游 | 1800 | 1620 | |
一年多次入境 | 2000 | 1800 | 阿根廷 | 商务 | 1700 | 1530 | ||
墨西哥 | 旅游/商务 | 800 | 720 | 委内瑞拉 | 商务 | 1800 | 1620 | |
古 巴 | 旅游 | 800 | 720 | 乌拉圭 | 商务签 | 1700 | 1530 | |
澳大利亚 | 旅游/商务/探亲 | 1600 | 1440 | 巴 西 | 商务 | 1500 | 1350 | |
电子签/过境签 | 800 | 720 | 新西兰 | 旅游/商务/探亲 | 1800 | 1620 | ||
亚
洲 | 马来西亚 | 旅游(正常) | 300 | 270 | 新加坡 | 20城市便捷签 | 350 | 315 |
旅游(2天加急) | 430 | 387 | 非便捷签 | 380 | 342 | |||
旅游(1天加急) | 550 | 495 | 商务签 | 500 | 450 | |||
3个月多次 | 1300 | 1170 | 韩国 | 旅游/商务 | 500 | 450 | ||
1年多次 | 3800 | 3420 | 旅游一年多次 | 1200 | 1080 | |||
泰国 | 旅游(正常) | 320 | 288 | 旅游三年多次 | 1800 | 1620 | ||
DT问题证 | 500 | 500 | 商务 | 700 | 630 | |||
商务 | 1000 | 1000 | 台湾 | 入台证 | 350 | 315 | ||
日本 | 旅游签 | 1400 | 1260 | 印度 | 旅游 | 800 | 720 | |
探亲/访友 | 1200 | 1080 | 商务 | 1300 | 1170 | |||
商务(3个月) | 1000 | 900 | 越南 | 30天单次 | 450 | 405 | ||
商务一年多次 | 1500 | 1350 | 30天单次加急 | 650 | 585 | |||
商务三年多次 | 1600 | 1440 | 商务30天多次 | 900 | 810 | |||
旅游三年多次 | 2000 | 1800 | 商务90天 | 1100 | 990 | |||
老挝 | 旅游 | 250 | 225 | 印尼 | 旅游30天 | 550 | 495 | |
缅甸 | 旅游 | 250 | 225 | 旅游60天 | 600 | 540 | ||
商务 | 400 | 360 | 菲律宾 | 旅游(正常) | 380 | 342 | ||
柬埔寨 | 电子返签 | 350 | 315 | 旅游(2天加急) | 800 | 720 | ||
旅游签 | 310 | 279 | 以色列 | 旅游/商务/探亲 | 600 | 540 | ||
尼泊尔 | 旅游15天停留 | 260 | 234 | 斯里兰卡 | 电子返签 | 400 | 360 | |
旅游30天停留 | 380 | 342 | 孟加拉 | 旅游 | 600 | 540 | ||
旅游90天停留 | 1000 | 1000 | 黎巴嫩 | 商务 | 800 | 720 |
签证价格因使馆原因可能随时调整,本公司保留最终解释权!以上报价不含快递费及汇款手续费,不含发票税率。为开拓此项业务,目前所有签证价格一律九折优惠。